Kasulikud sildiotsingud
Koht | ID | Kuupäev | Nimi | Tüüp | Maakond / linn | Leitud |
1. | 3533 | 23.08.15 | Meistermullitaja | Tavaline aare | Saaremaa | 0 |
2. | 8637 | 14.08.24 | Ekskavaatorijuht | Virtuaalne aare | Harjumaa | 0 |
3. | 8947 | 07.06.25 | Ristna tuli | Mõistatusaare | Hiiumaa | 0 |
4. | 8883 | 28.06.25 | Geojaanipäev 2025 | Sündmusaare | Tartumaa | 0 |
5. | 8946 | 28.06.25 | Jätsipaus | Sündmusaare | Raplamaa | 0 |
6. | 8938 | 28.06.25 | Rakverest geojaanile | Sündmusaare | Lääne-Virumaa | 0 |
7. | 8913 | 06.09.25 | Geojaht- edasijõudnute eri! Start! | Sündmusaare | Harjumaa | 0 |
8. | 8942 | 09.03.25 | Estonia kaevandus | Tavaline aare | Ida-Virumaa | 1 |
9. | 8921 | 12.05.25 | Turbahunt | Tavaline aare | Järvamaa | 1 |
10. | 8919 | 25.05.25 | Teel Rebasekünkale 5 | Tavaline aare | Jõgevamaa | 1 |
11. | 8915 | 25.05.25 | Teel Rebasekünkale 1 | Tavaline aare | Järvamaa | 1 |
12. | 8918 | 25.05.25 | Teel Rebasekünkale 4 | Tavaline aare | Järvamaa | 1 |
13. | 8937 | 04.06.25 | Võhandu jõe kallas | Tavaline aare | Põlvamaa | 1 |
14. | 4314 | 24.04.16 | Kolme punkti | Mõistatusaare | Harjumaa | 2 |
15. | 8613 | 26.07.24 | Kükametsa | Tavaline aare | Saaremaa | 2 |
16. | 8665 | 30.08.24 | Niidurüdi talgud 1 | Tavaline aare | Saaremaa | 2 |
17. | 8666 | 31.08.24 | Niidurüdi talgud 2 | Tavaline aare | Saaremaa | 2 |
18. | 8903 | 19.05.25 | Kapuu X: Ekstremist | Tavaline aare | Pärnumaa | 2 |
19. | 8936 | 22.05.25 | Vinski | Tavaline aare | Võrumaa | 2 |
20. | 8943 | 07.06.25 | Pedaja talu | Tavaline aare | Viljandimaa | 2 |
Infoks: Selles tabelis on aarded, mida on leitud 2 või vähem korda. Järjestatud kasvavalt leidmiste arvu ja peitmise kuupäeva järgi. Välja on jäetud arhiveeritud aarded.