Kasulikud sildiotsingud
Koht | ID | Kuupäev | Nimi | Tüüp | Maakond / linn | Leitud |
1. | 3533 | 23.08.15 | Meistermullitaja | Tavaline aare | Saaremaa | 0 |
2. | 8637 | 14.08.24 | Ekskavaatorijuht | Virtuaalne aare | Harjumaa | 0 |
3. | 8876 | 03.05.25 | Ööaare - 25 aastat geopeitust | Ajutine | Lääne-Virumaa | 0 |
4. | 8711 | 03.05.25 | 25 aastat geopeitust | Sündmusaare | Lääne-Virumaa | 0 |
5. | 8868 | 08.05.25 | TÜ arvutimuuseumi ühiskülastus | Sündmusaare | Tartu linn | 0 |
6. | 7220 | 14.09.21 | Rahvusvaheline ekstremist: 15x5 [CHALLENGE] | Mõistatusaare | Pärnumaa | 1 |
7. | 8823 | 27.10.24 | Rebaseküngas | Tavaline aare | Järvamaa | 1 |
8. | 8875 | 01.05.25 | Vaalaskala | Tavaline aare | Tartu linn | 1 |
9. | 4314 | 24.04.16 | Kolme punkti | Mõistatusaare | Harjumaa | 2 |
10. | 8613 | 26.07.24 | Kükametsa | Tavaline aare | Saaremaa | 2 |
11. | 8665 | 30.08.24 | Niidurüdi talgud 1 | Tavaline aare | Saaremaa | 2 |
12. | 8666 | 31.08.24 | Niidurüdi talgud 2 | Tavaline aare | Saaremaa | 2 |
13. | 8862 | 13.04.25 | Ummi tarkus | Tavaline aare | Saaremaa | 2 |
14. | 8874 | 01.05.25 | Sälkimine | Mõistatusaare | Tartu linn | 2 |
Infoks: Selles tabelis on aarded, mida on leitud 2 või vähem korda. Järjestatud kasvavalt leidmiste arvu ja peitmise kuupäeva järgi. Välja on jäetud arhiveeritud aarded.